序號 | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價(jià) | 錄入時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-30 | 金針菇 | 斤 | ¥3.40 | 10:51:04 |
2 | 2024-09-30 | 螺絲椒 | 斤 | ¥6.50 | 10:50:09 |
3 | 2024-09-30 | 西紅柿 | 斤 | ¥6.50 | 10:46:03 |
4 | 2024-09-30 | 黃瓜 | 斤 | ¥3.30 | 10:44:36 |
5 | 2024-09-30 | 貝貝瓜 | 斤 | ¥3.20 | 10:28:35 |
6 | 2024-09-30 | 秋耳 | 斤 | ¥48.00 | 10:24:36 |
7 | 2024-09-30 | 紅椒 | 斤 | ¥5.40 | 10:23:33 |
8 | 2024-09-30 | 香蔥 | 斤 | ¥5.80 | 10:23:04 |
9 | 2024-09-30 | 芥蘭 | 斤 | ¥5.70 | 10:21:34 |
10 | 2024-09-30 | 香菜 | 斤 | ¥6.30 | 10:21:15 |
11 | 2024-09-30 | 小點(diǎn)心 | 斤 | ¥16.45 | 05:31:10 |
12 | 2024-09-30 | 山藥 | 斤 | ¥4.00 | 04:55:03 |
13 | 2024-09-30 | 青蒜 | 斤 | ¥5.00 | 04:40:20 |
14 | 2024-09-30 | 香芹 | 斤 | ¥6.90 | 04:39:58 |
15 | 2024-09-30 | 小土蔥 | 斤 | ¥6.50 | 04:38:48 |
16 | 2024-09-30 | 綠甘藍 | 斤 | ¥2.50 | 23:37:38 |
17 | 2024-09-30 | 大白菜 | 斤 | ¥1.90 | 23:37:13 |
18 | 2024-09-30 | 圓茄子 | 斤 | ¥2.60 | 23:35:39 |
19 | 2024-09-30 | 姜 | 斤 | ¥8.20 | 23:35:11 |
20 | 2024-09-30 | 長(cháng)茄子 | 斤 | ¥4.00 | 23:32:02 |
21 | 2024-09-30 | 平菇 | 斤 | ¥5.80 | 23:31:35 |
22 | 2024-09-30 | 線(xiàn)椒 | 斤 | ¥6.90 | 23:31:01 |
23 | 2024-09-30 | 小米椒 | 斤 | ¥6.50 | 23:30:50 |
24 | 2024-09-30 | 芹菜 | 斤 | ¥4.60 | 23:30:06 |
25 | 2024-09-30 | 有機菜花 | 斤 | ¥4.70 | 23:29:13 |
26 | 2024-09-30 | 大蔥 | 斤 | ¥3.80 | 23:28:37 |
27 | 2024-09-30 | 油菜 | 斤 | ¥2.30 | 23:27:57 |
28 | 2024-09-30 | 蓋菜 | 斤 | ¥2.80 | 23:27:43 |
經(jīng)常有潛在客戶(hù)打電話(huà)來(lái),希望我們?yōu)槠涮峁┮环輬髢r(jià)單,想做價(jià)格比較。因為我們已將價(jià)格在網(wǎng)上公開(kāi),所以不再給潛在客戶(hù)另外提供報價(jià)服務(wù)。您可以在這里直接打印。這里的價(jià)格信息與網(wǎng)站一致,只是格式做了排版優(yōu)化,剛好可以將價(jià)格一頁(yè)頁(yè)的用A4紙打印出來(lái),方便您比較使用。
需要再次強調,買(mǎi)新鮮是一家追求以陽(yáng)光、透明、高效、專(zhuān)業(yè)來(lái)服務(wù)客戶(hù)的配送企業(yè),我們的價(jià)值觀(guān)并不贊成在食品行業(yè)打價(jià)格戰。因此,如果您正在對所有商品都試圖發(fā)現市場(chǎng)最低價(jià),那么,或許我們還達不到您的要求。